da
1. Dynamic micro-kwamfuta iko, lantarki hukuma tare da LG Multi-touch PLC.
2. Adopting Jamus fasaha, da evaporator ne welded na low temp karfe gami 16Mnr, wanda thermal watsin ne kusa da aluminum.Flake ƙanƙara evaporator ne annealed kuma mai rufi da wuya Chrome plating Layer, wanda ya sa ta rayuwa tsawon kamar 15-20 shekaru.
3. Kankara da shalf an yi su da bakin karfe 304.
4. Compressor: Bitzer, Hanbell, Danfoss.
5. Condenser iri: EDEN, GAOXIANG, JIANGCHE, CHUANGYOU da sauran sanannun iri.
6. Condenser fan iri :WEIGUANG,ZIEHL-ABEGG da EBM
7. Mai sarrafa firiji : EMERSON
8. Tsarin kula da wutar lantarki: SCHNEIDER, SIEMENS ko LG
9. Mai Ragewa : GONGJI
10. Tushe naúrar: 304 bakin karfe
Samfura | Ƙarfin yau da kullun | Ƙarfin firiji | Jimlar ƙarfi (KW) | Girman injin kankara | Ice bin iya aiki | Girman kwandon kankara | Nauyi (kg) |
(T/rana) | (kcal/h) | (L*W*H/MM) | (kg) | (L*W*H/MM) | |||
GM-03KA | 0.3 | 1676 | 1.6 | 1035*680*655 | 150 | 950*830*835 | 150 |
GM-05KA | 0.5 | 2801 | 2.4 | 1240*800*800 | 300 | 1150*1196*935 | 190 |
GM-10KA | 1 | 5603 | 4 | 1240*800*900 | 400 | 1150*1196*1185 | 205 |
GM-15KA | 1.5 | 8405 | 6.2 | 1600*940*1000 | 500 | 1500*1336*1185 | 322 |
GM-20KA | 2 | 11206 | 7.7 | 1600*1100*1055 | 600 | 1500*1421*1235 | 397 |
GM-25KA | 2.5 | 14008 | 8.8 | 1500*1180*1400 | 600 | 1500*1421*1235 | 491 |
GM-30KA | 3 | 16810 | 11.4 | 1648*1450*1400 | 1500 | 585 | |
GM-50KA | 5 | 28017 | 18.5 | 2040*1650*1630 | 2500 | 1070 | |
GM-100KA | 10 | 56034 | 38.2 | 3520*1920*1878 | 5000 | 1970 | |
GM-150KA | 15 | 84501 | 49.2 | 4440*2174*1951 | 7500 | 2650 | |
GM-200KA | 20 | 112068 | 60.9 | 4440*2174*2279 | 10000 | 3210 | |
GM-250KA | 25 | 140086 | 75.7 | 4640*2175*2541 | 12500 | 4500 | |
GM-300KA | 30 | 168103 | 97.8 | 5250*2800*2505 | 15000 | 5160 | |
GM-400KA | 40 | 224137 | 124.3 | 5250*2800*2876 | 20000 | 5500 | |
GM-500KA | 50 | 280172 | 147.4 | 5250*2800*2505 | 25000 | 6300 |
1. Wanene mu?
Muna da tushe a Shenzhne, China, farawa daga 2003, sayar da zuwa kudu maso gabashin Asiya (30.00%), Afirka (21.00%), Arewacin Amurka (17.00%), Tsakiyar Gabas (8.00%), Kudancin Amurka (7.00%), Kudancin Asiya (5.00%), Kasuwancin cikin gida (5.00%), Gabashin Turai (00.00%), Oceania (00.00%), Gabashin Asiya (00.00%), Yammacin Turai (00.00%), Amurka ta tsakiya (00.00%), Arewacin Turai (00.00) %), Kudancin Turai (00.00%).Akwai kusan mutane 101-200 a ofishinmu.
2. Ta yaya za mu iya ba da tabbacin inganci?
Koyaushe samfurin da aka riga aka yi kafin samarwa da yawa;
Koyaushe Binciken ƙarshe kafin jigilar kaya;
3. Me za ku iya saya daga gare mu?
Injin Flake Ice, Mai fitar da ƙanƙara, Injin Tube Kankara, Toshe Injin Kankara, Injin Cube Ice,
4.Wadanne ayyuka za mu iya bayarwa?
Sharuɗɗan Isar da Karɓa: FOB, CIF, EXW, FCA, DDU;
Kudin Biyan Da Aka Karɓa: USD, CNY;
Nau'in Biyan Da Aka Karɓa: T/T, L/C, MoneyGram, Western Union, Cash;
Harshe Ana Magana: Turanci, Sinanci